西門子SITOP電源模塊6EP3331-6SB00-0AY0
簡要描述:西門子SITOP電源模塊6EP3331-6SB00-0AY0潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司 上海詩幕自動(dòng)化設(shè)備有限公司本公司銷售西門子自動(dòng)化產(chǎn)品,*,質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)勢西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數(shù)控系統(tǒng),西門子軟啟動(dòng),西門子以太網(wǎng)西門子電機(jī),西門子變頻器,西門子直流調(diào)速器,西門子電線電纜我公司大量現(xiàn)貨供應(yīng),價(jià)格優(yōu)勢,*,德國*
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:西門子
更新時(shí)間:2024-04-20
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
西門子SITOP電源模塊6EP3331-6SB00-0AY0 西門子SITOP電源模塊6EP3331-6SB00-0AY0
潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司 上海詩幕自動(dòng)化設(shè)備有限公司
本公司銷售西門子自動(dòng)化產(chǎn)品,*,質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)勢
西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數(shù)控系統(tǒng),西門子軟啟動(dòng),西門子以太網(wǎng)
西門子電機(jī),西門子變頻器,西門子直流調(diào)速器,西門子電線電纜
我公司大量現(xiàn)貨供應(yīng),價(jià)格優(yōu)勢,*,德國*
西門子電源模塊6EP3337-8SB00-0AY0型號(hào)及參數(shù)
西門子電源模塊6EP3337-8SB00-0AY0型號(hào)及參數(shù)由上海潯之漫自動(dòng)化科技有限公司提供,本公司(西門子中國總代理)長期經(jīng)營:西門子PLC系列:操作面板/觸摸屏代理商,LOGO、ET200、S7-200CN、S7-200Smart、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、觸摸屏、變頻器、伺服電機(jī)、數(shù)控系統(tǒng)、開關(guān)電源(西門子DP總線電纜接頭, 西門子V20 、V90 電機(jī)、G120、440變頻器、S110、120 、軟啟動(dòng)西門子設(shè)備維修等全系代理)
單相 SITOP modular 電源是適用于復(fù)雜解決方案的工藝電源,提供了適合在復(fù)雜機(jī)器設(shè)備中使用的*功能。該電源輸入范圍很寬,可連接至范圍內(nèi)的幾乎任何電源系統(tǒng),并且即使電壓波動(dòng)很大,也可確保*的安全性。電源提升功能可在短時(shí)間內(nèi)提供 3 倍額定電流。發(fā)生過載時(shí),用戶可選擇通過自動(dòng)重啟提供恒電流或執(zhí)行鎖定關(guān)斷。由于效率*,它們可在控制柜內(nèi)保持較低的能耗和散熱,緊湊的金屬外殼還可節(jié)省空間。
要進(jìn)一步提高 24 V 電源的可用性,可將 SITOP modular 電源與緩沖、DC UPS、冗余和選擇性模塊結(jié)合使用。
24 V DC/ 5 A、10 A、20 A 和 40 A
單相大范圍輸入,可與任何供電系統(tǒng)相連,在存在電源電壓偏差時(shí)可保證安全
超細(xì)長型設(shè)計(jì) – 無需側(cè)面安裝間隙
具有 3 倍額定電流的功率提升(持續(xù) 25 ms),適用于跳閘保護(hù)裝置
具有額定電流的 1.5 倍的額外電源 (5 s/min),允許短暫的功能過載
可在恒電流和重啟之間選擇短路響應(yīng)方式
可針對并聯(lián)操作進(jìn)行對稱負(fù)載分布
通過 3 個(gè) LED 指示運(yùn)行狀態(tài)
效率高達(dá) 94 %
溫度范圍寬,-25 ~ +70℃
通過全面認(rèn)證,如 cULus、ATEX 或 GL
訂貨號(hào) | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 |
電源,類型 | 24 V/5 A | 24 V/10 A | 24 V/20 A | 24 V/40 A |
輸入 | ||||
輸入 | 單相交流電源 | 單相交流電源 | 單相,直流或交流 | 單相交流電源 |
電源電壓 | ||||
1,在交流額定值下 | 120 V | 120 V | 120 V | |
2,在交流額定值下 | 230 V | 230 V | 230 V | |
直流時(shí) | 110 ... 220 V | |||
額定電壓 Vin rated | 120 ... 230 V | |||
交流電壓范圍 | 85 ... 275 V | |||
注 | 自動(dòng)選擇范圍 | 自動(dòng)選擇范圍 | Vin < 100 V AC 或 DC 時(shí),溫度必須降額至 50 °C | 自動(dòng)選擇;從 Ue ≥ 90/180 V 啟動(dòng) |
輸入電壓 | ||||
1,交流 | 85 ... 132 V | 85 ... 132 V | 85 ... 132 V | |
2,交流 | 170 ... 264 V | 170 ... 264 V | 170 ... 264 V | |
直流時(shí) | 88 ... 350 V | |||
輸入范圍寬 | - | - | √ | - |
Iout rated 時(shí)的電源緩沖,小值 | 35 ms;Vin = 120/230 時(shí) | 35 ms;Vin = 120/230 時(shí) | 20 ms;Vin = 230 V時(shí) | 25 ms;Vin = 230 V時(shí) |
額定電源頻率 1 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
額定電源頻率 2 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
額定輸入范圍 | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | 45 ... 65 Hz | 45 ... 65 Hz |
輸入電流 | ||||
在 120 V 額定電壓下 | 2.1 A | 4 A | 4.6 A | 15 A |
在額定輸入電壓 230 V 時(shí) | 1.2 A | 1.9 A | 2.5 A | 9 A |
接通電流限制 (+25 °C),值 | 10 A | 10 A | 20 A | 60 A |
I²t,值 | 0.2 A²·s | 0.3 A²·s | 5 A²·s | 8 A²·s |
集成輸入熔斷器 | T 3.15 A(不可操作) | T 6.3 A(不可操作) | √ | √ |
電源輸入保護(hù) (IEC 898) | 單相工作時(shí)建議的微型斷路器:從 6 A (10 A) 起,特性曲線 C (B);用于兩相操作:斷路器,2 極連接;或斷路器 3RV2011-1EA10(設(shè)置 3.8 A)或 3RV2711-1ED10 (UL 489),230 V;3RV2011-1DA10(設(shè)置 3 A)或 3RV2711-1DD10 (UL 489),400/500 V | 單相工作時(shí)建議的微型斷路器:從 6 A (10 A) 起,特性曲線 C (B);用于兩相操作:斷路器,2 極連接;或斷路器 3RV2011-1EA10(設(shè)置 3.8 A)或 3RV2711-1ED10 (UL 489),230 V;3RV2011-1DA10(設(shè)置 3 A)或 3RV2711-1DD10 (UL 489),400/500 V | 單相工作時(shí)建議的微型斷路器:10 A,特性 C;用于兩相操作:2 芯連接式斷路器,或者,斷路器 3RV2711-1HD10 (UL 489)(120 V 時(shí)使用)或斷路器 3RV2711-1ED10 (UL 489)(230 V 時(shí)使用) | 單相工作時(shí)建議的微型斷路器:16 A,特性 C;用于兩相操作:2 芯連接式斷路器,或者,斷路器 3RV2421-4BA10 (120 V) 或 3RV2411-1JA10 (230 V) |
輸出 | ||||
輸出 | 可控,浮地直流電壓 | 可控,浮地直流電壓 | 可控,浮地直流電壓 | 可控,浮地直流電壓 |
額定電壓 Vout DC | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
總誤差,靜態(tài) ± | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
靜態(tài)電源補(bǔ)償,大約值 | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
靜態(tài)負(fù)載平衡,大約值 | 0.2 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.1 % |
剩余紋波,峰-峰,值 | 50 mV | 50 mV | 100 mV | 100 mV |
剩余紋波,峰-峰,典型值 | 80 mV | 50 mV | ||
峰值電壓,峰-峰,值(帶寬:20 MHz) | 200 mV | 200 mV | 200 mV | 240 mV |
尖峰電壓,峰-峰,典型值(帶寬:20 MHz) | 100 mV | 220 mV | ||
調(diào)節(jié)范圍 | 24 ... 28.8 V | 24 ... 28.8 V | 24 ... 28.8 V | 24 ... 28 V |
產(chǎn)品功能 - 輸出電壓可調(diào) | √ | √ | √ | √ |
輸出電壓設(shè)置 | 通過電位器; 120 W | 通過電位器; 240 W | 通過電位器 | 通過電位器; 960 W |
狀態(tài)顯示 | 綠色 LED,表示 24 V O.K. | 綠色 LED,表示 24 V O.K. | 綠色 LED,表示 24 V O.K. | 綠色 LED,表示 24 V O.K.黃色 LED 代表 過載;紅色 LED 代表短路或閉鎖停機(jī) |
發(fā)信號(hào) | 繼電器觸點(diǎn)(常開觸點(diǎn),額定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” | 繼電器觸點(diǎn)(常開觸點(diǎn),額定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” | 繼電器觸點(diǎn)(常開觸點(diǎn),額定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” | 繼電器觸點(diǎn)(常開觸點(diǎn),額定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” |
開關(guān)動(dòng)作 | Vout 約 3 % 過沖 | Vout 約 3 % 過沖 | 無 Vout 過沖(軟起動(dòng)) | Vout 約 3 % 過沖 |
啟動(dòng)延遲,值 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
電壓上升,典型值 | 30 ms | 70 ms | 50 ms | 30 ms |
額定電流 Iout rated | 5 A | 10 A | 20 A | 40 A |
電流范圍 | 0 ... 5 A | 0 ... 10 A | 0 ... 20 A | 0 ... 40 A |
注 | As of Ua>24 V:4% [Ia]/V [Ua]; at Ue<100 V/<200 V:80% Ia rated | +60 ... +70 °C:降額 2%/K;As of Ua>24 V:4% [Ia]/V [Ua]; at Ue<100 V/<200 V:80% Ia rated | +60 ... +70 °C:降額 3%/K | +60 ... +70 °C:降額 3%/K |
提供的有功功率(典型值) | 120 W | 240 W | 480 W | 960 W |
短時(shí)過載電流 | ||||
啟動(dòng)期間出現(xiàn)短路時(shí),典型值 | 120 A | |||
運(yùn)行期間出現(xiàn)短路時(shí),典型值 | 15 A | 30 A | 60 A | 120 A |
過高電流的過載能力持續(xù)時(shí)間 | ||||
啟動(dòng)期間出現(xiàn)短路時(shí) | 25 ms | |||
運(yùn)行過程中發(fā)生短路時(shí) | 25 ms | 25 ms | 25 ms | 25 ms |
連續(xù)過載電流 | ||||
啟動(dòng)期間出現(xiàn)短路時(shí),典型值 | 6 A | 12 A | 30 A | 60 A |
并聯(lián)增加功率 | √;特性可以切換 | √;特性可以切換 | √;特性可以切換 | √;特性可以切換 |
用于提高性能的可平行切換的設(shè)備數(shù)目 | 2 | 2 | 2 | 2 |
效率 | ||||
Vout rated、Iout rated 時(shí)的效率,近似值 | 93 % | 94 % | 93 % | 92 % |
Vout rated、Iout rated 時(shí)的功耗,近似值 | 9 W | 18 W | 42 W | 82 W |
空載運(yùn)行時(shí)的功耗 [W] | 1.5 W | 1.5 W | 6.8 W | |
閉環(huán)控制 | ||||
動(dòng)態(tài)電源補(bǔ)償 (Vin rated ±15 %),值 | 0.1 % | 0.1 % | 0.5 % | 1 % |
動(dòng)態(tài)負(fù)載濾波(Iout:50/100/50 %),Uout ± 典型值 | 2 % | 4 % | 1 % | 1.9 % |
負(fù)載步穩(wěn)定時(shí)間 50 至 ,典型值 | 0.25 ms | 0.25 ms | 1 ms | 2 ms |
負(fù)載步穩(wěn)定時(shí)間 100 至 50%,典型值 | 0.5 ms | 0.5 ms | 1 ms | 2 ms |
動(dòng)態(tài)負(fù)載濾波(Iout:10/90/10 %),Uout ± 典型值 | 2 % | 4 % | 3.8 % | |
負(fù)載步穩(wěn)定時(shí)間 10 至 90%,典型值 | 0.25 ms | 0.25 ms | 1 ms | |
負(fù)載步穩(wěn)定時(shí)間 90 至 10%,典型值 | 0.5 ms | 0.5 ms | 1 ms | |
穩(wěn)定時(shí)間,值 | 1 ms | 1 ms | 5 ms | 1 ms |
保護(hù)和監(jiān)視 | ||||
輸出過電壓保護(hù) | < 33 V | < 33 V | < 33 V | < 32 V |
電流限制,典型值 | 6 A | 12 A | 21.5 A | 41 A |
輸出特性 - 防短路 | √ | √ | √ | √ |
短路保護(hù) | 另外,還具有大約 6 A 的恒電流特性或鎖定關(guān)斷功能 | 可選恒定電流特性曲線約 12A 或閉鎖關(guān)機(jī) | 另外,還具有大約 23 A 的恒電流特性或鎖定關(guān)斷功能 | 另外,還具有大約 41 A 的恒電流特性或鎖定關(guān)斷功能 |
持續(xù)短路電流 RMS 值 | ||||
典型值 | 6 A | 12 A | 23 A | 41 A |
正常運(yùn)行情況下的過流過載能力 | 過載能力 150 % Iout rated, 5 s/min | 過載能力 150 % Iout rated, 5 s/min | 過載能力 150 % Iout rated, 5 s/min | 250% Iout rated 長 25 ms,150% Iout rated 長 5 s/min |
過載/短路指示 | 黃色 LED 代表 "過載", 紅色 LED 代表 "閉鎖停機(jī)” | 黃色 LED 代表 "過載", 紅色 LED 代表 "閉鎖停機(jī)” | 黃色 LED 代表 "過載", 紅色 LED 代表 "閉鎖停機(jī)” | 黃色 LED 代表 "過載", 紅色 LED 代表 "閉鎖停機(jī)”或“短路” |
安全性 | ||||
一次/二次隔離 | √ | √ | √ | √ |
電隔離 | 安全超低輸出電壓 Uout 符合標(biāo)準(zhǔn) EN 60950-1 和 EN 50178 | 安全超低輸出電壓 Uout 符合標(biāo)準(zhǔn) EN 60950-1 和 EN 50178 | 安全超低輸出電壓 Uout 符合標(biāo)準(zhǔn) EN 60950-1 和 EN 50178 | 安全超低輸出電壓 Uout 符合標(biāo)準(zhǔn) EN 60950-1 和 EN 50178 |
防護(hù)等級(jí) | Class I | Class I | Class I | Class I |
漏泄電流 | ||||
值 | 3.5 mA | 3.5 mA | 3.5 mA | 0.1 mA |
典型值 | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 0.1 mA |
CE 認(rèn)證 | √ | √ | √ | √ |
UL/cUL |
留言詢價(jià)