西門(mén)子PLC模塊6ES7155-5AA00-0AC0
簡(jiǎn)要描述:西門(mén)子PLC模塊6ES7155-5AA00-0AC0潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司 上海詩(shī)慕自動(dòng)化設(shè)備有限公司本公司銷(xiāo)售西門(mén)子自動(dòng)化產(chǎn)品,*,質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)勢(shì)西門(mén)子PLC,西門(mén)子觸摸屏,西門(mén)子數(shù)控系統(tǒng),西門(mén)子軟啟動(dòng),西門(mén)子以太網(wǎng)西門(mén)子電機(jī),西門(mén)子變頻器,西門(mén)子直流調(diào)速器,西門(mén)子電線電纜我公司大量現(xiàn)貨供應(yīng),價(jià)格優(yōu)勢(shì),*,德國(guó)*
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):西門(mén)子
更新時(shí)間:2024-04-20
廠商性質(zhì):代理商
西門(mén)子PLC模塊6ES7155-5AA00-0AC0 西門(mén)子PLC模塊6ES7155-5AA00-0AC0
潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司 上海詩(shī)慕自動(dòng)化設(shè)備有限公司
本公司銷(xiāo)售西門(mén)子自動(dòng)化產(chǎn)品,*,質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)勢(shì)
西門(mén)子PLC,西門(mén)子觸摸屏,西門(mén)子數(shù)控系統(tǒng),西門(mén)子軟啟動(dòng),西門(mén)子以太網(wǎng)
西門(mén)子電機(jī),西門(mén)子變頻器,西門(mén)子直流調(diào)速器,西門(mén)子電線電纜
我公司大量現(xiàn)貨供應(yīng),價(jià)格優(yōu)勢(shì),*,德國(guó)*
商品編號(hào) | 6ES7155-5AA00-0AA0 | 6ES7155-5AA00-0AB0 | 6ES7155-5AA00-0AC0 |
---|---|---|---|
一般信息 | |||
產(chǎn)品類(lèi)型標(biāo)志 | IM 155-5 PN 基礎(chǔ)型 | IM 155-5 PN ST | IM 155-5 PN HF |
硬件功能狀態(tài) | FS01 | FS01 | FS01 |
固件版本 | V4.0.0 | V3.0.0 | V1.0.0 |
制造記 (VendorID) | 0x002A | 0x002A | 002AH |
設(shè)備標(biāo)記 (DeviceID) | 0x0312 | 0x0312 | 0x0312 |
產(chǎn)品功能 | |||
● I&M 數(shù)據(jù) | 是; I&M0 至 I&M3 | 是; I&M0 至 I&M3 | 是; I&M0 至 I&M3 |
附帶程序包的 | |||
● STEP 7 TIA 端口,可組態(tài) / 已集成,自版本 | V14,帶有 HSP 0187 | V13 / V13 | V13 / V13 |
● STEP 7 可組態(tài)/ 已集成,自版本 | V5.5 SP3 / - | V5.5 SP3 / - | V5.5 SP3 / - |
● PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修訂版以上 | v2.3 / - | v2.3 / - | v2.3 / - |
配置控制 | |||
通過(guò)有效數(shù)據(jù) | 否 | 否 | 否 |
通過(guò)數(shù)據(jù)組 | 否 | 是 | 是 |
電源電壓 | |||
電源的電壓類(lèi)型 | DC | DC | DC |
額定值 (DC) | 24 V | 24 V | 24 V |
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V |
反極性保護(hù) | 是 | 是 | 是 |
短路保護(hù) | 是 | 是 | 是 |
電源和電壓斷路跨接 | |||
● 停電/斷電跨接時(shí)間 | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
輸入電流 | |||
耗用電流(額定值) | 1 A | 0.2 A | 0.2 A |
耗用電流,大值 | 1.7 A | 1.2 A | 1.2 A |
接通電流,大值 | 2.8 A | 9 A | 9 A |
I²t | 0.04 A²·s | 0.09 A²·s | 0.09 A²·s |
功率 | |||
背板總線上的饋電功率 | 14 W | 14 W | 14 W |
來(lái)自背板總線的功率輸出 | 2.3 W | 2.3 W | |
功率損失 | |||
功率損失,典型值 | 3 W | 4.5 W | 4.5 W |
地址范圍 | |||
每個(gè)模塊的地址空間 | |||
● 每個(gè)模塊的地址空間,大值 | 64 byte; 每個(gè)輸入端 / 輸出端 | 256 byte; 每個(gè)輸入端 / 輸出端 | 256 byte; 每個(gè)輸入端 / 輸出端 |
每個(gè)站點(diǎn)的地址空間 | |||
● 每個(gè)站點(diǎn)的地址空間,大值 | 64 byte; 每個(gè)輸入端 / 輸出端 | 512 byte; 每個(gè)輸入端 / 輸出端 | 512 byte; 每個(gè)輸入端 / 輸出端 |
硬件擴(kuò)展 | |||
集成電源 | 是 | 是 | 是 |
IM 左側(cè)的插拔式系統(tǒng)電源 | 否 | 是 | 是 |
允許的分段電源數(shù)量 | 1 | 3 | 3 |
組件載體 | |||
● 每個(gè)組件載體的組件,大值 | 12; 外圍設(shè)備模塊 | 30; 外圍設(shè)備模塊 | 30; 外圍設(shè)備模塊 |
子模塊 |